Ko te raarangi o te kowiri tira e whakamahia ana i te mira 4-hi me 6-hi. Ko te diameter o te Barrel Roro te 350 ~ 1400mm. Ko te rauemi o te raarangi-ake kei roto i te 60CMO, 8cr2mo, 86cr3mo me etahi atu.
Ka mahi tahi matou me te maha o nga kamupene hoahoa mira mo te tuku 650mm mira, 900mm mira, 1250mm mira, 1450mm mira.
Huri te rahi te rahi | ||||
Od360 × L1500 | OD400 × L1000 | Od450 × L1200 | OD480 × L800-1500 | OD510 × L800-1600 |
Od550 × L1500 | OD560 × L1530-2000 | OD610 × L1730-2500 | Od650 × L2130 | OD660 × L2130-3000 |
OD700 × L2500-3500 | OD800 × L2500-4000 | OD930 × L2500-4000 |
|
Mahi | Ko te Centrifugal Centrifugal e tuku ana, te miihini CNC (huri, mira, taia) |
Papanga | Ko te rauemi ko S355JR, S355nl, S355NL, S375JR, S275JR, 4CRNNIMO, 1CR18NI9ti, 430,440,1020,2020,2020 |
Te maimoatanga mata | Ko te paoho, te kirikiri, te whakauru, te paraihe, te paninga paura, te raima hiko, te raima zinc, te hiraka-mata |
Takoto | Din gb iso jis bassi |
Nga taputapu whakamatautau | Spectrograph, Ru ruma a ByssicHical, Metersness METER, TE WHAKAMAHI KAUPAPA (CMM) |
Nga taputapu whakarewa | O nga wa o te oumu takawaenga, oumu maha, nui te haumi ka rewa te oumu. |
Nga korero taapiri | Take rakau mo te Kaweake |
Te taipitopito tuku | 30-45 nga ra i muri i te penapena |
Mahi | Ko te Centrifugal Centrifugal e tuku ana, te miihini CNC (huri, mira, taia) |
Papanga | Ko te rauemi ko S355JR, S355nl, S355NL, S375JR, S275JR, 4CRNNIMO, 1CR18NI9ti, 430,440,1020,2020,2020 |
Te maimoatanga mata | Ko te paoho, te kirikiri, te whakauru, te paraihe, te paninga paura, te raima hiko, te raima zinc, te hiraka-mata |
Takoto | Din gb iso jis bassi |
Nga taputapu whakamatautau | Spectrograph, Ru ruma a ByssicHical, Metersness METER, TE WHAKAMAHI KAUPAPA (CMM) |
Nga taputapu whakarewa | O nga wa o te oumu takawaenga, oumu maha, nui te haumi ka rewa te oumu. |
Nga korero taapiri | Take rakau mo te Kaweake |
Te taipitopito tuku | 30-45 nga ra i muri i te penapena |
Te tuhi hanga | √ |
Te whakarite tukatuka i te raarangi etd | √ |
QC Tirohia nga mahi katoa | √ |
Te tirotiro i te ripoata | √ |
Whakaahua me nga ataata o ia tukanga | √ |
ISO 9001 Tiwhikete | √ |
Te wa whakamana | √ |
Te tirotiro tirotiro tuatoru | √ |
Ka tirotirohia e matou te ripoata me te ripoata rauemi tiwhikete; Ripoata uaua;
Pūrongo UT / MT; Rahi Tirohia te ripoata; Pūrongo whakamātautau rawa taonga
Puka E, Puka A, Co.
1. Ko wai tatou?
I ahu mai matou i Beijing, China, Tīmata mai i te 2000, hoko atu ki te maakete o te rohe (36.00%), te tonga o te tonga (36.00%), ki te Tonga (2.00%). He maha nga taangata mo te 51-100 nga tangata i roto i ta maatau tari.
2 Me pehea e taea ai e tatou te kii i te kounga?
I nga wa katoa he tauira o mua i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa e tirotirohia ana i mua i te tuku;
3. He aha e taea e koe te hoko mai ia matou?
Hurihia me nga kaihoe.
4. He aha koe e hoko ai i a maatau kaore i etahi atu kaiwhakarato?
He wheako nui ta tatou ki te maka, ki te wareware me te maimoatanga wera.
5. He aha nga ratonga ka taea e taatau?
Nga Kupu Whakaaetia: FOB, CFR, CFR, E XW, FA, FCA, CP, DDP, DDA, DDA, DDA, DDA
Moni utu utu: USD, EUR, CNY;
Momo utu utu: T / T, L / c, D / PD / A, Western Union;
Hangaia te ahurea kounga kounga o te kaihoko, te whakatutukitanga me te tumanako ka nui te utu; Whakatinana i te kaupapa whakahaere kounga mo te aukati i te tuatahi, ka whakapakarihia te whakamahere kounga me te whakahaere i te whakahaere mo te whakahaere a te Kaipupuri; Whakaritehia nga tikanga 6sigrama mo te whakapai tonu, ka whakamahi i te DMAIC 5SSP, nga tikanga whai hua hei whakatika i te whakahaere kia tae ki te utu o te kaihoko nui me te utu iti.
He ratonga pai
Mahi tere tere, tino pai.
He tino nui te kaihoko!