te whakapakari i te rino whakarewa ki roto i te anga o te rahi me te ahua;
✬ Na te wiri o te whakarewa hei tango i te anga i te pakitara mo te whakarewa, kaore e unuhia, ka pakaru te rino;
✬ Ma te whakatikatika i nga tohu o te papaki, kaore i te ngoikore te papatipu penei i te tarai, te patu me te pakaru;
✬ te whakarite kia rite te hanganga me te pumau o te anga.
rauemi: cudhp, cugh, cucrzr
te papa paninga: Kr, Nikocr
✬ Puta noa i te φ100mm ki φ1000mm
Huringa Crystallizer Coldip Coldper Tube | ||
Te waahanga take | Ma te miihini miihini whakarewa | Te roa o te hua |
φ90 | R = 3000-5000 | L = 81250 |
φ100 | R = 3000-6000 | L = 81250 |
φ105 | R = 5000-6000 | L = 812-900 |
φ110 | R = 6000 | L = 812-900 |
φ120 | R = 5250-8000 | L = 812-900 |
φ130 | R = 5250-8000 | L = 812-900 |
φ140 | R = 5250-8000 | L = 812-900 |
φ150 | R = 5250-8000 | L = 812-900 |
φ160 | R = 6000-9000 | L = 812-900 |
φ180 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ190 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ200 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ210 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ220 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ230 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ280 | R = 6000-10000 | L = 812-900 |
φ310 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ320 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ330 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ340 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ350 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ400 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ450 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
φ500 | R = 6000-15000 | L = 812-900 |
Arotahi ki te hoahoa, te whakaputa me te ratonga o nga taputapu metallurgical mo nga tau 30.
Katoa nga kaihoko-centric whakaoti i to hiahia tere i te wa tuatahi i te wa e arai ana i te hanga o nga kaihoko.
Mena he raru na matou, me whakaoti maatau.Na mena kaore i mahia e te raru kaore e pai ki a maatau ki te whakaoti.
Ko te roopu hangarau o runga, te hangarau miihini miihini tere nui me te punaha tohu kounga kounga hei whakarato ki a koe i nga hua kounga pono me te ratonga.